Bearing No. | Shaft Dia. | Dimension mmin. | Dynamic load | Statie load | Weight (kg) | |||||||||||
d | ratings | ratings | ||||||||||||||
(in.) | (mm) | D | B | C | S | a | b | P | G | h | ds | Cr (KN) | Cor (KN) | |||
SER | 201 | 12 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 15.9 0.6260 | 10.3 0.4055 | 2.38 0.0937 | 1.07 0.0420 | 52.7 2.0748 | 4.7 0.185 | 4.4 0.1732 | M6×1 1/4-28UNF | 9.88 | 6.65 | 0.27 | |
201-8 | 1/2 | 0.27 | ||||||||||||||
202 | 15 | 0.25 | ||||||||||||||
202-9 | 9/16 | 0.24 | ||||||||||||||
202-10 | 5/8 | 0.24 | ||||||||||||||
203 | 17 | 0.23 | ||||||||||||||
203-11 | 11/16 | 0.23 | ||||||||||||||
204 | 20 | 0.20 | ||||||||||||||
204-12 | 3/4 | 0.22 | ||||||||||||||
SER | 205 | 25 | 52 2.0472 | 34 1.3740 | 19 0.7480 | 13.08 0.5150 | 2.38 0.0937 | 1.07 0.0421 | 57.9 2.2795 | 5.5 0.2166 | 4.5 0.1772 | M6×1 1/4-28UNF | 10.8 | 7.88 | 0.21 | |
205-14 | 7/8 | 0.23 | ||||||||||||||
205-15 | 15/16 | 0.22 | ||||||||||||||
205-16 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||
SER | 206 | 30 | 62 2.4409 | 38.1 1.5000 | 22.2 0.8740 | 15.9 0.6260 | 3.18 0.1252 | 1.65 0.0650 | 67.7 2.6654 | 5.5 0.2165 | 5.3 0.2087 | M6×1 1/4-28UNF | 15 | 11.2 | 0.35 | |
206-18 | 1-1/8 | 0.37 | ||||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 0.35 | ||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 0.35 | ||||||||||||||
SER | 207 | 35 | 72 2.8346 | 42.9 1.6890 | 23.8 0.9370 | 17.5 0.6890 | 3.18 0.1252 | 1.65 0.0650 | 78.6 3.0945 | 6.5 0.2559 | 5.8 0.2283 | M8×1 5/16-28UNF | 19.8 | 15.2 | 0.51 | |
207-20 | 1-1/4 | 0.56 | ||||||||||||||
207-21 | 1-5/16 | 0.54 | ||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 0.52 | ||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 0.48 | ||||||||||||||
SER | 208 | 40 | 80 3.1496 | 49.2 1.9370 | 27.8 1.0945 | 19 0.7480 | 3.18 0.1252 | 1.65 0.0650 | 89.6 3.4094 | 8 0.3150 | 6.3 0.2480 | M8×1 5/16-28UNF | 22.8 | 18.2 | 0.68 | |
208-24 | 1-1/2 | 0.72 | ||||||||||||||
208-25 | 1-9/16 | 0.68 | ||||||||||||||
SER | 209 | 45 | 85 3.3465 | 49.2 1.9370 | 27.8 1.0945 | 19 0.7480 | 3.18 0.1250 | 1.65 0.0650 | 91.6 3.6063 | 8 0.3150 | 7.5 0.2953 | M8×1 5/16-28UNF | 24.5 | 20.8 | 0.90 | |
209-26 | 1-5/8 | 0.81 | ||||||||||||||
209-27 | 1-11/16 | 0.82 | ||||||||||||||
209-28 |