1.我们提供OEM服务,我们的专业设计师将使您的私人想法成为现实。
2.保护您的销售区域,设计理念和所有私人信息。
3.通过航空邮件或运输为您的订单交付。
4.凭借多年的全球市场制造和推广经验,为您带来利润和巨大的成功!
A系列链标准参数 | ||||||||||||
迪恩· | 安西 | P | D1 最大 | B1 最大 | D2最大 | L 分钟 | 最大液位 | H2 最大 | 最大 T | Q 分钟 | 问≈ | |
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | KN | 公斤/米 | ||
03C-1 | 15 | 4.762 | 3/16 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.1 | 6.9 | 4.3 | 0.6 | 1.8 | 0.08 |
04C-1 | 25 | 6.35 | 1/4 | 3.18 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 3.5 | 0.15 |
06C-1 | 35 | 9.525 | 3/8 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 7.9 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.7 | 1/2 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.7 | 15 | 9.91 | 1.3 | 6.67 | 0.41 |
08A-1 | 40 | 12.7 | 1/2 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.1 | 0.62 |
10A-1 | 50 | 15.87 | 5/8 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2 | 22.2 | 1.02 |
12A-1 | 60 | 19.05 | 3/4 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 31.8 | 1.5 |
16A-1 | 80 | 25.4 | 1 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.2 | 56.7 | 2.6 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 5/4 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.5 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.1 | 3/2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127 | 5.62 |
28A-1 | 140 | 44.45 | 7/4 | 25.22 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 173.4 | 7.5 |
32A-1 | 160 | 50.8 | 2 | 31.55 | 31.55 | 14.2 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.8 | 10.1 |
36A-1 | 180 | 57.15 | 9/4 | 35.71 | 35.48 | 17.4 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.2 | 13.45 |
40A-1 | 200 | 63.5 | 5/2 | 39.68 | 37.85 | 19.8 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 |
Previous :
Blow Bar for VSI Crusher Parts
Next :
Electrostatic Powder Coating Machine Production Line Overhead Conveyor Chain for Powder Coating
SEND INQUIRY×
To: Industrial Roller Chain
Name:
Email Address:
Address:
Phone Number:
Message:
Copyright 2023-2024 - www.ggmachinery.com All Rights Reserved
|